|私の料理論(目次)|冷凍ストッカー| | |
| |
第5章 設備技術5.b 冷凍ストッカー各種冷凍庫詳細検討作成:1996/09/23(Mon)、購入:1991/02 |
冷凍庫選定にこんな表ならびにグラフを当時のPC9801-UV2で作成してその結果を親戚に見せたら「そこまでするかー」とあきれられた経緯がある。うーむ。ここで公開するとまた似たような反応が返ってきそうな気もするが、雰囲気でパッと購入できる価格でもないし、カタログスペックだからだけでもいろいろわかって、こんなことをしている人間もいるよ、ということで。 |
会社 略号 | 型式名 | 容量 little | 価格 千円 | 横幅 | 奥行 | 高さ | 電力 kWh/月 | 年間 電力代 円 | 年間 電力代 / little | 冷凍 容量 / 外形 容積 | 設備 価格 / little |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB | NR-FC17A | 172 | 105 | 839 | 580 | 812 | 25 | 7,470 | 43.4 | 0.44 | 610 |
NB | NR-FC28A | 280 | 150 | 1,129 | 621 | 845 | 28 | 8,366 | 29.9 | 0.47 | 536 |
NB | NR-FC25A | 250 | 128 | 1,029 | 621 | 845 | 27 | 8,067 | 32.3 | 0.46 | 512 |
NB | NR-FC20A | 200 | 140 | 839 | 621 | 845 | 26 | 7,769 | 38.8 | 0.45 | 700 |
SB | HF-26UCH | 255 | 230 | 1,294 | 577 | 880 | 30 | 8,964 | 35.2 | 0.39 | 902 |
SB | HF-22UCH | 215 | 200 | 1,084 | 577 | 880 | 28 | 8,366 | 38.9 | 0.39 | 930 |
SB | HF-10UCH | 97 | 115 | 916 | 415 | 880 | 25 | 7,470 | 77.0 | 0.29 | 1,186 |
TB | CR-301ER | 294 | 200 | 1,040 | 640 | 883 | 25 | 7,470 | 25.4 | 0.50 | 680 |
TB | CR-251ER | 242 | 160 | 890 | 640 | 872 | 23 | 6,872 | 28.4 | 0.49 | 661 |
TB | CR-221S | 220 | 135 | 735 | 640 | 875 | 22 | 6,573 | 29.9 | 0.53 | 614 |
TB | CR-191ER | 189 | 160 | 890 | 640 | 875 | 23 | 6,872 | 36.4 | 0.38 | 847 |
TB | CR-181S | 175 | 135 | 735 | 640 | 875 | 21 | 6,275 | 35.9 | 0.43 | 771 |
TB | CR-221BS | 220 | 268 | 890 | 640 | 883 | 39 | 11,653 | 53.0 | 0.44 | 1,218 |
N | NR-173FZ | 171 | 139 | 527 | 638 | 1,339 | 43 | 12,848 | 75.1 | 0.38 | 813 |
S | HF-711 | 110 | 91 | 520 | 612 | 844 | 23 | 6,872 | 62.5 | 0.41 | 826 |
T | GF-227HF | 216 | 165 | 600 | 682 | 1,386 | 41 | 12,250 | 56.7 | 0.38 | 764 |
T | GF-137H1 | 127 | 108 | 540 | 586 | 1,123 | 26 | 7,769 | 61.2 | 0.36 | 850 |
T | GF-97H | 90 | 90 | 520 | 571 | 916 | 26 | 7,769 | 86.3 | 0.33 | 1,003 |
F | ER-F15 | 110 | 91 | 520 | 612 | 844 | 23 | 6,872 | 62.5 | 0.41 | 826 |
S | HF-12N | 111 | 102 | 475 | 543 | 1,096 | 34 | 10,159 | 91.5 | 0.39 | 919 |
N | NR-113FZ | 108 | 101 | 525 | 596 | 986 | 35 | 10,458 | 96.8 | 0.35 | 935 |
S | HF-727 | 270 | 184 | 607 | 672 | 1,520 | 40 | 11,952 | 44.3 | 0.44 | 681 |
会社略号:
|
|
| |
考 察 |
Fig.1 リットル当たりの設備価格 | Fig.2 リットル当たりの年間電力費 | Fig.3 実効容積比 |
|
参考資料:
|
|
|私の料理論(目次)|冷凍ストッカー| |
|